Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Vysielače televízie
| Kanál | Lokalita | ERP kW | Stanica |
| 2 | Bratislava – Kamzík (433 m) | 140 | STV1 – Jednotka |
| 6 | Košice – Dubník (873 m) | 100 | STV1 – Jednotka |
| 7 | Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) | 85 | STV1 – Jednotka |
| 9 | Ružomberok – Úložisko (740 m) | 1 | STV1 – Jednotka |
| 9 | Štúrovo – Modrý vrch (251 m) | 0.04 | STV1 – Jednotka |
| 10 | Trenčín – Nad oborou (655 m) | 1.6 | STV1 – Jednotka |
| 11 | Košice – Šibená hora (234 m) | 0.08 | STV1 – Jednotka |
| 11 | Žilina – Krížava (1449 m) | 34 | STV1 – Jednotka |
| 21 | Košice – Bankov (357 m) | 0.08 | STV2 – Dvojka |
| 21 | Modrý Kameň – Španí Laz (636 m) | 85 | STV2 – Dvojka |
| 21 | Stropkov – Vrch Baňa (470 m) | 1 | JOJ |
| 22 | Rožňava – Dievčenská skala (660 m) | 50 | STV2 – Dvojka |
| 22 | Ružomberok – Úložisko (740 m) | 1 | Markíza |
| 23 | Holíč – mesto (166 m) | 0.05 | TV Wywar |
| 23 | Snina – Magurica (477 m) | 50 | STV2 – Dvojka |
| 23 | Trenčín – Nad oborou (655 m) | 150 | STV2 – Dvojka |
| 24 | Bardejov – Vinbarg (297 m) | 0.03 | Musicbox |
| 24 | Bardejov – Vinbarg (297 m) | 0.03 | BTV – Bardejovská televízia |
| 25 | Košice – Dubník (874 m) | 353 | STV2 – Dvojka |
| 26 | Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) | 270 | STV2 – Dvojka |
| 26 | Námestovo – Magurka (1107 m) | 20 | STV1 – Jednotka |
| 26 | Spišská Nová Ves – mesto (459 m) | 0.25 | TV Reduta |
| 27 | Bratislava – Kamzík (433 m) | 500 | STV2 – Dvojka |
| 27 | Donovaly – Staré Hory (720 m) | 0.01 | JOJ |
| 27 | Košice – Bankov (357 m) | 0.1 | JOJ |
| 27 | Pozdišovce (131 m) | 0.25 | JOJ |
| 27 | Ružomberok – Úložisko (740 m) | 4.8 | STV2 – Dvojka |
| 27 | Stará Ľubovňa – Kotník (884 m) | 100 | STV2 – Dvojka |
| 28 | Banská Bystrica – Vartovka (524 m) | 0.08 | JOJ |
| 28 | Hradište – Uhrovec (275 m) | 17 | STV2 – Dvojka |
| 28 | Medzilaborce – Kýčera (432 m) | 0.1 | JOJ |
| 29 | Kremnica – TVP Kalvária (710 m) | 0.01 | JOJ |
| 29 | Námestovo – Magurka (1107 m) | 70 | STV2 – Dvojka |
| 30 | Nitra – Zobor (552 m) | 0.2 | STV1 – Jednotka |
| 30 | Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) | 430 | STV2 – Dvojka |
| 30 | Senica – mesto, ul. Štefánikova (203 m) | 0.03 | JOJ |
| 30 | Skalica – mesto, ul. Clementisova (176 m) | 0.01 | JOJ |
| 31 | Bratislava – Kamzík (433 m) | 2 | STV1 – Jednotka |
| 31 | Lipany – SOU (417 m) | 0.1 | JOJ |
| 31 | Štúrovo – Modrý vrch (251 m) | 30 | STV2 – Dvojka |
| 32 | Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) | 360 | STV2 – Dvojka |
| 32 | Bardejov – Vinbarg (297 m) | 0.01 | JOJ |
| 32 | Bystré – Stredná Hora (303 m) | 0.01 | JOJ |
| 32 | Skalica – mesto, ul. Clementisova (176 m) | 0.05 | TV Skalica |
| 32 | Snina – TVP (340 m) | 0.13 | JOJ |
| 33 | Košice – Šibená hora (234 m) | 0.03 | TV Teleprior |
| 33 | Lučenec – Blatný vrch (370 m) | 84 | STV2 – Dvojka |
| 33 | Nové Zámky – Tehlové (111 m) | 50 | JOJ |
| 34 | Hriňová – TVP (600 m) | 0.01 | JOJ |
| 34 | Kežmarok – vodojem (682 m) | 0.1 | JOJ |
| 34 | Kokava nad Rimavicou – TVP (445 m) | 0.01 | JOJ |
| 34 | Kružlová Huta – TVP (470 m) | 0.03 | JOJ |
| 34 | Plešivec – TVP (305 m) | 0.03 | JOJ |
| 35 | Žilina – Krížava (1449 m) | 280 | STV2 – Dvojka |
| 37 | Bardejov – Stebnická Magura (896 m) | 100 | STV2 – Dvojka |
| 37 | Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) | 70 | STV2 – Dvojka |
| 37 | Detva – TVP (37 m) | 0.01 | JOJ |
| 38 | Fiľakovo – ul. 1. mája (197 m) | 0.02 | JOJ |
| 38 | Hradište – Uhrovec (275 m) | 5 | JOJ |
| 38 | Nižná Slaná – TVP (500 m) | 0.03 | JOJ |
| 39 | Bratislava – Koliba (314 m) | 1 | TA3 |
| 39 | Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (968 m) | 456 | STV2 – Dvojka |
| 39 | Šarišské Michaľany – TVP (370 m) | 0.03 | JOJ |
| 40 | Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) | 1 | STV1 – Jednotka |
| 40 | Bardejov – Stebnická Magura (896 m) | 100 | STV1 – Jednotka |
| 40 | Dobroč – TVP (352 m) | 0.02 | JOJ |
| 40 | Krásno nad Kysucou (524 m) | 0.01 | Markíza |
| 40 | Ružomberok – Mních (655 m) | 1 | JOJ |
| 40 | Trenčín – Nad oborou (655 m) | 169 | Markíza |
| 41 | Podbrezová – TVP (680 m) | 0.01 | JOJ |
| 41 | Rimavská Sobota – silo (223 m) | 0.2 | JOJ |
| 41 | Topoľčany – ul. Podjavorinskej (170 m) | 0.05 | JOJ |
| 41 | Topoľčianky – TVP (295 m) | 0.12 | JOJ |
| 42 | Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) | 2 | STV1 – Jednotka |
| 42 | Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) | 221 | Markíza |
| 43 | Babie (292 m) | 0.01 | JOJ |
| 43 | Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) | 270 | Markíza |
| 43 | Dolný Kubín – ul. Dukl. Hrdinov (531 m) | 0.02 | JOJ |
| 44 | Bratislava – Kamzík (433 m) | 571 | Markíza |
| 44 | Liptovský Mikuláš – Háje (740 m) | 0.1 | JOJ |
| 44 | Rožňava – mesto (326 m) | 0.2 | JOJ |
| 44 | Stará Ľubovňa – Kotník (884 m) | 100 | Markíza |
| 44 | Žilina – Straník (769 m) | 0.2 | Markíza |
| 45 | Nitra – Zobor (552 m) | 55 | Markíza |
| 46 | Námestovo – Magurka (1107 m) | 0.05 | Markíza |
| 46 | Prievidza – mesto (270 m) | 0.05 | TVP – TV Prievidza |
| 46 | Slovenská Ľupča (485 m) | 0.01 | JOJ |
| 46 | Veľký Krtíš – TVP (399 m) | 0.03 | JOJ |
| 46 | Žarnovica – TVP (505 m) | 0.04 | JOJ |
| 47 | Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) | 463 | STV1 – Jednotka |
| 48 | Piešťany – Vrchy (221 m) | 0.25 | TV Karpaty |
| 48 | Senica – mesto, ul. Robotnícka (199 m) | 0.03 | TV Sen |
| 48 | Štúrovo – Modrý vrch (251 m) | 80 | Markíza |
| 49 | Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) | 400 | Markíza |
| 49 | Stará Ľubovňa – ul. Vsetínska (558 m) | 0.01 | JOJ |
| 49 | Vranov nad Topľou – Vinice (228 m) | 0.1 | TV B52 |
| 49 | Vranov nad Topľou – Vinice (228 m) | 0.1 | JOJ |
| 50 | Bratislava – Kamzík (433 m) | 4 | JOJ |
| 50 | Dobšiná – TVP (535 m) | 0.03 | JOJ |
| 50 | Košice – Furča (348 m) | 1 | Musicbox |
| 50 | Košice – Furča (348 m) | 1 | TV Naša |
| 50 | Lučenec – Blatný vrch (359 m) | 96 | STV1 – Jednotka |
| 50 | Poprad – Veľká (717 m) | 0.05 | JOJ |
| 51 | Banská Bystrica – nemocnica (450 m) | 0.5 | RTV Banská Bystrica |
| 51 | Čadca – U Liškov (593 m) | 0.01 | Markíza |
| 51 | Hlohovec – Dvorníky (243 m) | 0.1 | JOJ |
| 51 | Púchov – mesto (282 m) | 0.03 | PTV – Púchovská televízia |
| 52 | Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) | 0.4 | JOJ |
| 52 | Brezno – Šajba – vodojem (558 m) | 0.1 | JOJ |
| 52 | Košice – Bankov (357 m) | 0.08 | STV1 – Jednotka |
| 52 | Nové Zámky – vodojem (118 m) | 0.2 | TV Nové Zámky |
| 52 | Poprad – Hranovnica (877 m) | 0.08 | TV Poprad |
| 52 | Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok (280 m) | 0.3 | JOJ |
| 52 | Žilina – Krížava (1449 m) | 385 | JOJ |
| 53 | Komárno – mesto (109 m) | 0.2 | MsTV Komárno |
| 53 | Trnava – Linčianska (141 m) | 0.02 | MTT – Mestská televízia Trnava |
| 54 | Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) | 67 | Markíza |
| 55 | Čadca – U Liškov (593 m) | 0.03 | KTV – Kysucká televízia |
| 55 | Čadca – U Liškov (593 m) | 0.03 | JOJ |
| 55 | Myjava – mesto (361 m) | 0.1 | TV Myjava |
| 55 | Nová Baňa – mesto (350 m) | 0.05 | JOJ |
| 55 | Pezinok – sídlisko Sever (169 m) | 0.1 | TV Pezinok |
| 55 | Považská Bystrica – mesto, ul. Lánska (360 m) | 0.04 | JOJ |
| 55 | Zvolen – WUSAM (350 m) | 0.1 | JOJ |
| 55 | Žiar nad Hronom – vodojem (343 m) | 0.1 | JOJ |
| 55 | Žilina – Dubeň (569 m) | 0.03 | TV Patriot |
| 56 | Lučenec – silo (191 m) | 0.1 | JOJ |
| 56 | Martin – Matica Slovenská (412 m) | 0.2 | Markíza |
| 56 | Michalovce – Zálužice (136 m) | 0.15 | JOJ |
| 56 | Moldava nad Bodvou – Budulov (200 m) | 0.01 | JOJ |
| 56 | Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (968 m) | 448 | STV1 – Jednotka |
| 57 | Námestovo – Brehy (675 m) | 0.03 | JOJ |
| 57 | Rožňava – Dievčenská skala (660 m) | 70 | Markíza |
| 57 | Snina – Magurica (477 m) | 120 | Markíza |
| 57 | Trenčín – Javorník (640 m) | 25 | JOJ |
| 58 | Spišská Nová Ves – nemocnica (486 m) | 0.1 | JOJ |
| 59 | Košice – Dubník (874 m) | 408 | Markíza |
| 60 | Liptovský Mikuláš – Háje (740 m) | 0.1 | TV Liptov |
| 60 | Modrý Kameň – Španí Laz (636 m) | 100 | STV1 – Jednotka |
| 60 | Trenčín – Záblatie (286 m) | 0.3 | TV Trenčín |

