Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Sledovanosť
| Týždeň | STV1 – Jednotka | STV2 – Dvojka | JOJ | Markíza | TA3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. týden 2008 | 18.90 | 5.00 | 15.80 | 36.60 | 1.50 |
| 8. týden 2008 | 18.00 | 4.80 | 16.30 | 35.70 | 1.60 |
| 7. týden 2008 | 17.40 | 4.80 | 16.60 | 36.50 | 1.50 |
| 6. týden 2008 | 17.60 | 4.70 | 15.60 | 37.60 | 1.50 |
| 5. týden 2008 | 17.60 | 5.60 | 14.90 | 37.50 | 1.50 |
| 4. týden 2008 | 16.70 | 4.50 | 14.80 | 38.90 | 1.60 |
| 3. týden 2008 | 17.70 | 4.50 | 14.90 | 38.80 | 1.50 |
| 2. týden 2008 | 17.00 | 4.50 | 15.80 | 38.70 | 1.50 |
| 1. týden 2008 | 17.70 | 5.10 | 14.30 | 36.80 | 1.60 |
| 52. týden 2007 | 17.40 | 6.00 | 16.10 | 34.30 | 1.30 |
| 51. týden 2007 | 17.30 | 4.10 | 15.80 | 38.50 | 1.30 |
| 50. týden 2007 | 16.90 | 5.10 | 15.00 | 39.70 | 1.20 |
| 49. týden 2007 | 18.80 | 4.50 | 15.50 | 37.70 | 1.40 |
| 48. týden 2007 | 18.30 | 4.70 | 15.30 | 37.70 | 1.60 |
| 47. týden 2007 | 18.20 | 4.10 | 15.00 | 39.00 | 1.40 |
| 46. týden 2007 | 17.30 | 4.70 | 16.30 | 37.70 | 1.30 |
| 45. týden 2007 | 16.70 | 4.80 | 15.20 | 38.40 | 1.20 |
| 44. týden 2007 | 16.70 | 4.40 | 15.10 | 38.40 | 1.20 |
| 43. týden 2007 | 17.40 | 4.40 | 15.40 | 37.60 | 1.10 |
| 42. týden 2007 | 16.30 | 3.90 | 15.60 | 38.90 | 1.20 |
| 41. týden 2007 | 16.80 | 4.30 | 16.20 | 37.70 | 1.20 |
| 40. týden 2007 | 17.20 | 4.50 | 15.50 | 37.90 | 1.40 |
| 39. týden 2007 | 16.90 | 4.20 | 15.80 | 38.00 | 1.30 |
| 38. týden 2007 | 17.70 | 5.00 | 15.60 | 36.00 | 1.40 |
| 37. týden 2007 | 18.60 | 4.90 | 15.60 | 36.70 | 1.50 |
| 36. týden 2007 | 17.10 | 4.90 | 15.60 | 36.40 | 1.50 |
| 35. týden 2007 | 17.30 | 5.60 | 15.60 | 34.90 | 1.30 |
| 34. týden 2007 | 18.10 | 5.00 | 14.20 | 35.00 | 1.60 |
| 33. týden 2007 | 18.90 | 4.20 | 15.20 | 34.40 | 1.40 |
| 32. týden 2007 | 17.70 | 4.00 | 14.70 | 35.70 | 1.50 |
| 31. týden 2007 | 18.10 | 4.50 | 14.90 | 35.90 | 1.50 |
| 30. týden 2007 | 18.60 | 4.30 | 15.20 | 34.40 | 1.70 |
| 29. týden 2007 | 18.30 | 4.20 | 14.80 | 34.30 | 1.90 |
| 28. týden 2007 | 18.40 | 5.20 | 15.00 | 34.00 | 1.70 |
| 27. týden 2007 | 20.00 | 4.10 | 15.10 | 33.50 | 1.50 |
| 26. týden 2007 | 19.50 | 4.10 | 15.70 | 34.60 | 1.50 |
| 25. týden 2007 | 18.40 | 3.80 | 16.00 | 35.20 | 1.80 |
| 24. týden 2007 | 18.80 | 4.00 | 15.50 | 36.10 | 1.50 |
| 23. týden 2007 | 18.10 | 4.50 | 14.70 | 36.70 | 1.40 |
| 22. týden 2007 | 18.20 | 4.10 | 15.90 | 35.50 | 1.50 |
| 21. týden 2007 | 18.80 | 4.60 | 15.40 | 35.30 | 1.20 |
| 20. týden 2007 | 19.30 | 4.20 | 16.10 | 34.20 | 1.30 |
| 19. týden 2007 | 16.70 | 11.30 | 14.40 | 32.30 | 1.20 |
| 18. týden 2007 | 15.70 | 16.00 | 14.00 | 29.70 | 1.20 |
| 17. týden 2007 | 16.70 | 7.80 | 15.70 | 33.90 | 1.60 |
| 16. týden 2007 | 17.90 | 4.90 | 16.80 | 34.60 | 1.40 |
| 15. týden 2007 | 17.60 | 5.20 | 15.90 | 35.80 | 1.30 |
| 14. týden 2007 | 15.30 | 6.20 | 16.90 | 36.00 | 1.30 |
| 13. týden 2007 | 17.30 | 5.70 | 16.60 | 33.80 | 1.30 |
| 12. týden 2007 | 17.60 | 6.80 | 16.40 | 33.50 | 1.30 |
| 11. týden 2007 | 18.80 | 5.60 | 16.30 | 33.60 | 1.30 |
| 10. týden 2007 | 17.90 | 5.60 | 16.40 | 34.10 | 1.60 |
| 9. týden 2007 | 18.10 | 5.90 | 16.30 | 33.20 | 2.00 |
| 8. týden 2007 | 17.50 | 4.40 | 16.90 | 33.10 | 1.20 |
| 7. týden 2007 | 17.40 | 4.30 | 16.90 | 34.70 | 1.30 |
| 6. týden 2007 | 16.80 | 5.10 | 16.30 | 33.40 | 1.30 |
| 5. týden 2007 | 16.50 | 4.20 | 17.00 | 34.80 | 1.60 |
| 4. týden 2007 | 17.40 | 3.80 | 16.60 | 34.10 | 1.50 |
| 3. týden 2007 | 17.40 | 4.50 | 17.20 | 33.90 | 1.40 |
| 2. týden 2007 | 17.10 | 4.10 | 16.90 | 36.60 | 1.40 |
| 1. týden 2007 | 18.70 | 4.30 | 16.70 | 34.70 | 1.40 |
Zdroj: STV, Markíza, JOJ, TA3, Zadavateľ výskumu: PMT, Realizátor výskumu: TNS SK

