Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Rádio Viva
Základné informácie

| Kontakty | |
|---|---|
| Adresa: | Šalviová 1, 821 01 Bratislava |
| Telefón ústredňa: | +421 2 482 555 00 |
| Telefón štúdio: | +421 2 482 555 55 |
| Fax: | +421 2 482 555 99 |
| Dopravný servis: | 0800 800 007 |
| Web | |
| Webová stránka: | www.radioviva.sk |
| E-mailová adresa: | viva@radioviva.sk |
| Stream: | 128 kbps, formát mp3 |
| 24 kbps, formát acc | |
| 64 kbps, formát acc | |
| 64 kbps, formát ogg | |
| 128 kbps, formát ogg | |
| Facebook: | profil |
| Licencia | |
| Vlastník licencie: | Radio Viva, a.s. |
| Licencia č.: | R/70 |
| Platnosť od: | 20.12.1999 |
| Platnosť do: | 21.12.2013 |
| Vedenie | |
| Generálny riaditeľ: | Martin Hoffman (m.hoffman@radioviva.sk) |
Pokrytie a vysielače
| Úroveň pokrytia | |
|---|---|
| Pokrytie obyvateľstva: | 79.45 % |
| Pokrytie územia SR: | 77.61 % |
| * údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008 | |
| Radio Data System | |
| RDS PS: | __VIVA__ |
| RDS PI: | 5341 |
| RDS PTY: | POP M |
| Pridelené vysielače | |
| Frekv. | P | Kraj | Lokalita – vysielač | Výkon kW |
Pol. |
| Celkom vysielačov: 28 v pásme FM (z toho 2 v príprave) | |||||
| 87.90 | ZA | Dolný Kubín – Kuzmínovo | 0.50 | V | |
| 88.10 | KE | Košice – Marovka | 0.25 | H | |
| 88.50 | PO | Snina – Ščobík | 10.00 | H | |
| 90.00 | P | PO | Medzilaborce – Panská Kýčera – vodojem | 0.20 | V |
| 90.70 | ZA | Trstená – Uhlisko | 1.00 | V | |
| 91.10 | BB | Brezno – Valaská – Chvatimech | 0.50 | V | |
| 91.10 | ZA | Ružomberok – Úložisko | 1.00 | H | |
| 92.00 | BB | Žiar nad Hronom – Skalka | 0.50 | V | |
| 92.40 | PO | Stropkov – Baňa | 1.00 | H | |
| 92.70 | ZA | Žilina – Straník – TVP | 0.80 | C | |
| 92.80 | P | ZA | Ružomberok – Mních – TVP | 1.00 | V |
| 92.90 | TN | Prievidza – Staré mesto – silážna veža | 0.50 | V | |
| 95.60 | PO | Bardejov – Mihaľov – Rúrna | 1.00 | H | |
| 95.70 | KE | Košice – Bankov – Červený breh | 0.20 | H | |
| 96.00 | BB | Lučenec – Táňovo | 5.00 | H | |
| 96.10 | NR | Nitra – Klokočina, ul. Kmeťova 687 – vodáreň | 0.25 | V | |
| 99.00 | KE | Michalovce – Hôrka | 0.50 | H | |
| 99.60 | ZA | Čadca – Jurošovský vrch | 1.00 | V | |
| 101.40 | KE | Rožňava – Dievčenská skala | 1.00 | H | |
| 101.80 | BA | Bratislava – Kamzík | 100.00 | H | |
| 104.80 | PO | Poprad – Hranovnica – Dubina | 1.00 | V | |
| 104.90 | ZA | Martin – Kľačianska Magura | 2.00 | V | |
| 105.10 | BB | Banská Štiavnica – Sitno | 20.00 | H | |
| 105.50 | TN | Trenčín – Nad oborou | 10.00 | H | |
| 105.80 | PO | Prešov – Pod Šibeňom I – TVP | 2.00 | C | |
| 106.60 | BB | Banská Bystrica – Panský diel | 1.00 | H | |
| 106.70 | BB | Rimavská Sobota – Palaska – Veľký vrch | 0.50 | H | |
| 107.00 | KE | Dobšiná – Suchý vrch | 1.00 | V | |

