Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Počúvanost
Agentúra Median SK zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti rozhlasových staníc, ktorý vykonáva v rámci prieskumu MML-TGI. Vyplýva z neho, že najväčšie posuny oproti výsledkom za prvú a druhú vlnu tohto roka zaznamenali prvé dva okruhy SRo, keď Rádio Slovensko rástlo a Rádio Regina o rovnaký diel kleslo. Väčšina vysielateľov zaznamenala mierne úbytky poslucháčov, zanedbateľne stúpli iba Rádio Hey a WOW. Vysielatelia, ktorí nie sú v tabuľke uvedení, neprekročili hranicu 10 tis. poslucháčov.
Tip: Prečítajte si náš článok MML 2+3/2008: Jemné melódie strácajú poslucháčov, Rádio_FM na minime.
Rozhlasová stanica | Denná počúvanosť | Share (%) |
||
---|---|---|---|---|
(tis.) | Pohyb oproti 1+2/08 |
(%) | ||
Rádio Expres | 1018 | -1 | 22,8 | 27,1 |
SRo 1 – Rádio Slovensko | 825 | +29 | 18,5 | 18,1 |
Fun rádio | 601 | -20 | 13,5 | 15,9 |
Jemné melódie | 358 | -20 | 8,0 | 8,1 |
Rádio Okey | 296 | -11 | 6,6 | 6,8 |
SRo 2 – Rádio Regina | 290 | -30 | 6,5 | 6,4 |
Rádio Viva | 177 | -13 | 4,0 | 5,7 |
Rádio Lumen | 124 | -5 | 2,8 | 2,2 |
SRo 4 – Rádio_FM | 65 | -15 | 1,5 | 1,3 |
Rádio Hey! | 59 | +4 | 1,3 | 1,6 |
SRo 5 – Rádio Patria | 22 | -9 | 0,5 | 0,3 |
Rádio Beta | 20 | -5 | 0,5 | 0,4 |
Rádio Frontinus | 13 | -2 | 0,3 | 0,2 |
Rádio Kiss | 12 | -2 | 0,3 | 0,2 |
Rádio WOW | 11 | +1 | 0,2 | 0,3 |
Rádio HIT FM | 10 | - | 0,2 | 0,3 |
Zdroj dát: prieskum Market & Media & Lifestyle spoločnosti Median SK – 2.+3. vlna 2008.