Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Rádio ONE
Základné informácie

| Kontakty | |
|---|---|
| Adresa: | Štúdio Banská Bystrica Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica |
| Štúdio Nitra Mostná 13, 949 01 Nitra |
|
| Telefón: | +421 48 326 01 05 |
| Telefón BB: | +421 48 416 22 22 |
| Telefón NR: | +421 37 787 11 11 |
| Web | |
| Webová stránka: | www.oneradio.sk |
| E-mailová adresa: | oneradio@oneradio.sk |
| Stream BB: | webový prehrávač |
| 192 kbps, formát mp3 | |
| Stream NR: | webový prehrávač |
| 192 kbps, formát mp3 | |
| Licencia | |
| Vlastník licencie: | Radio One, s.r.o. |
| Licencia č.: | R/91 |
| Platnosť od: | 02.12.2005 |
| Platnosť do: | 02.12.2013 |
Pokrytie a vysielače
| Úroveň pokrytia | |
|---|---|
| Pokrytie obyvateľstva: | 5.8 % |
| Pokrytie územia SR: | 6.2 % |
| * údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008 | |
| Radio Data System | |
| RDS PS: | RADIOONE |
| RDS PI: | 50B4 |
| RDS PTY: | POP M |
| Pridelené vysielače | |
| Frekv. | P | Kraj | Lokalita – vysielač | Výkon kW |
Pol. |
| Celkom vysielačov: 13 v pásme FM (z toho 4 v príprave) | |||||
| 89.20 | BB | Brezno – Šajba – vodojem | 0.50 | V | |
| 89.70 | BB | Zvolen – Stráže 13, Povodie stredného Hrona | 0.50 | V | |
| 90.50 | BB | Banská Bystrica – Horné Pršany – stožiar MMDS | 2.00 | V | |
| 90.60 | NR | Nitra – Ferrenit – komín | 0.25 | V | |
| 91.40 | BB | Žiar nad Hronom – Šibeničný vrch – vodáreň | 0.50 | V | |
| 92.30 | NR | Levice – vrch Vápnik (Šiklóš) – rozhľadňa | 0.20 | V | |
| 92.90 | BB | Rimavská Sobota – Rim. Janovce – Tuba | 0.15 | V | |
| 93.50 | P | BB | Lučenec – Mikušovce | 0.50 | V |
| 95.00 | P | BB | Nová Baňa – Brehy – TVP | 0.20 | V |
| 99.60 | P | NR | Zlaté Moravce – mesto, ul. Priemyselná – komín | 0.15 | V |
| 99.60 | BB | Žarnovica – mesto, ul. F. Kráľa 37 | 0.20 | C | |
| 107.50 | P | ZA | Ružomberok – Kalvária – vodojem | 0.50 | V |
| 107.80 | ZA | Liptovský Mikuláš – Háje | 0.25 | V | |

