Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Rádio Jemné Melódie
Základné informácie

| Kontakty | |
|---|---|
| Adresa: | Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava |
| Telefón ústredňa: | +421 2 48 48 48 11 |
| Telefón štúdio: | +421 2 48 48 48 48 |
| Fax: | +421 2 48 48 48 66 |
| Web | |
| Webová stránka: | www.jemnemelodie.sk |
| E-mailová adresa: | jemnemelodie@jemnemelodie.sk |
| Stream: | 128 kbps, formát mp3 |
| Licencia | |
| Vlastník licencie: | TAM ART Productions, s.r.o. |
| Licencia č.: | R/84 |
| Platnosť od: | 04.02.2004 |
| Platnosť do: | 04.02.2020 |
| Vedenie | |
| Generálny riaditeľ: | Tomáš Karpel |
| Technický riaditeľ: | Rastislav Šangala |
Pokrytie a vysielače
| Úroveň pokrytia | |
|---|---|
| Pokrytie obyvateľstva: | 83.69 % |
| Pokrytie územia SR: | 81.56 % |
| * údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2009 | |
| Radio Data System | |
| RDS PS: | _JEMNE__ |
| RDS PI: | 5354 |
| RDS PTY: | POP M |
| Pridelené vysielače | |
| Frekv. | P | Kraj | Lokalita – vysielač | Výkon kW |
Pol. |
| Celkom vysielačov: 22 v pásme FM (z toho 3 v príprave) | |||||
| 87.70 | BB | Banská Bystrica – Suchá hora | 10.00 | H | |
| 87.80 | NR | Nitra – Klokočina, ul. Kmeťova 687 – vodáreň | 0.50 | V | |
| 88.00 | TN | Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina | 8.50 | H | |
| 89.70 | ZA | Námestovo – Brehy, ul. Veterná 152 | 0.50 | V | |
| 91.90 | NR | Zlaté Moravce – ul. Palárikova – stožiar | 0.20 | V | |
| 92.40 | ZA | Trstená – mesto, ul. Odbojárov – stožiar O2 | 0.50 | H | |
| 92.50 | BB | Nová Baňa – ul. Železničný rad 24, komín Knauf | 0.25 | V | |
| 93.80 | BB | Rimavská Sobota – mesto – ul. Veterná, obytný dom | 0.20 | H | |
| 96.30 | ZA | Liptovský Mikuláš – Háje | 0.50 | H | |
| 98.10 | P | PO | Spišská Nová Ves – Modrý vrch – TVP | 0.50 | V |
| 98.50 | BB | Tornaľa – Poľnoprodukt – silážna veža | 0.50 | V | |
| 98.60 | KE | Košice – Dubník | 80.00 | H | |
| 99.40 | P | KE | Rožňava – Poľnonákup – silážna veža | 0.50 | V |
| 99.60 | P | BB | Brezno – Dúbravka, ul. Cintorínska – TVP | 0.30 | V |
| 99.60 | BB | Lučenec – mesto, ul. Rúbanisko II/62, obytný dom | 0.25 | V | |
| 101.30 | ZA | Ružomberok – Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 | 0.10 | V | |
| 103.60 | PO | Poprad – SOU stavebné, ul. Okružná 25 | 0.20 | V | |
| 104.20 | NR | Levice – mesto, ul. Dopravná 11 | 0.50 | V | |
| 104.50 | NR | Štúrovo – mesto, ul. Jesenského 68 | 0.20 | V | |
| 106.60 | BA | Bratislava – Kamzík | 10.00 | H | |
| 106.90 | ZA | Žilina – Krížava | 3.00 | H | |
| 107.70 | PO | Stará Ľubovňa – Kotník | 1.00 | H | |

