Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Europa 2
Základné informácie

| Kontakty | |
|---|---|
| Adresa: | Seberíniho 1, 821 03 Bratislava |
| Telefón: | +421 2 48 224 201 |
| Telefón štúdio: | +421 2 43 294 329 |
| Fax: | +421 2 48 224 200 |
| Web | |
| Webová stránka: | www.europa2.sk |
| E-mailová adresa: | info@europa2.sk |
| Stream: | webový prehrávač |
| Facebook: | profil |
| Licencia | |
| Vlastník licencie: | EUROPA 2, a.s. |
| Licencia č.: | R/49 |
| Platnosť od: | 04.10.1996 |
| Platnosť do: | 05.10.2010 |
Pokrytie a vysielače
| Úroveň pokrytia | |
|---|---|
| Pokrytie obyvateľstva: | 86.4 % |
| Pokrytie územia SR: | 85.02 % |
| * údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008 | |
| Radio Data System | |
| RDS PS: | EUROPA_2 |
| RDS PI: | 534F |
| RDS PTY: | POP M |
| Pridelené vysielače | |
| Frekv. | P | Kraj | Lokalita – vysielač | Výkon kW |
Pol. |
| Celkom vysielačov: 13 v pásme FM | |||||
| 93.50 | ZA | Martin – Kľačianska Magura | 0.25 | V | |
| 93.60 | ZA | Ružomberok – Úložisko | 0.50 | C | |
| 95.20 | ZA | Námestovo – Brehy, ul. Veterná 151 | 0.25 | V | |
| 95.20 | NR | Nitra – Zobor – lanovka | 10.00 | H | |
| 96.30 | TN | Považská Bystrica – Centrum – výšková budova | 0.25 | V | |
| 98.50 | TN | Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina | 8.80 | H | |
| 100.90 | PO | Poprad – Kráľova hoľa | 30.00 | H | |
| 102.00 | KE | Košice – Furča – vodojem | 0.50 | V | |
| 102.80 | ZA | Žilina – ul. Vysokoškolákov 4 – Dom techniky | 0.40 | V | |
| 103.70 | PO | Prešov – Lysá | 8.00 | H | |
| 104.80 | BA | Bratislava – Kamzík | 50.00 | H | |
| 106.00 | BB | Banská Bystrica – Suchá hora | 50.00 | H | |
| 107.10 | PO | Bardejov – Mihaľov – stožiar O2 | 10.00 | H | |

