Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Licenčné podmienky Rádia REBECA
Licencia Rádia REBECA bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 19. novembra 2003. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je martinská spoločnosť TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.
Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 20/2003 konanom dňa 19.11.2003
Licenčné podmienky zatiaľ neboli aktualizované.
Základné informácie | |
Číslo licencie: | R/84 |
Držiteľ licencie: | TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. Priehradka 20 036 01 Martin |
Telefón/fax: | 0903/50 40 01 |
WWW stránka: | www.rebeca.sk |
Sídlo rádia: | Rádio Rebeca Námestie SNP 3 097 01 Banská Bystrica |
Podmienky licencie | |
Názov programovej služby: | Rádio Rebeca |
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: | 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia |
Licencia platná od-do: | 04.02.2004 – 04.02.2012 |
Časový rozsah vysielania: | 24 hodín denne |
Územný rozsah vysielania: | regionálne rozhlasové vysielanie |
Jazyk vysielania: | slovenský jazyk |
Pridelené frekvencie | ||
Frekvencia | Lokalita | Frekvenčný list |
87,7 MHz | Banská Bystrica – Suchá Hora | - |
106,9 MHz | Žilina – Martinské Hole | - |
Právne skutočnosti spoločnosti | |
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: | Mgr. Milan Jakubík P. O. Hviezdoslava 43/45 036 01 Martin (od: 23.10.2003) |
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: | konatelia: Boris Kršňák Rázusova 44 960 01 Zvolen (od: 20.10.2004) |
Podiely programových typov za bežný týždeň | |
Spravodajstvo: | min. 2 % |
Publicistika: | min. 1 % |
• Politická publicistika: | 0 % |
• Ostatná publicistika: | min. 1 % |
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: | min. 29 % |
• Programy pre deti: | 0 % |
• Náboženské programy: | 0 % |
• Literárno-dramatické programy: | 0 % |
• Zábavné programy: | 0 % |
• Hudobné programy: | min. 29 % |
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: | 0 % |
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: | min. 3 % |
Špecifikácia RDS | |
Programová identifikácia (PI) | áno |
Identifikácia dopravného vysielania (TP) | áno |
Alternatívne frekvencie (AF) | áno |
Typ programu (PTY) | áno |
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) | áno |
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete | áno |
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) | áno |
Prepínač hudba/reč (M/S) | áno |
Textový kanál (RT) | áno |
Hodiny a dátum (CT) | áno |
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) | áno |
Meno programového okruhu (PS) | _REBECA_ |
Číslo programu (PIN) | áno |
Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Vlado Valaštiak | další články autora 30.12 04:10
Související články
- Licenčné podmienky Rádia FAJN
- Licenčné podmienky Rádia SiTy
- Licenčné podmienky Rádia NAJ
- Licenčné podmienky Rádia ZET
- Licenčné podmienky Rádia GO DeeJay
- Licenčné podmienky Rádia HEY