Za redakčný obsah zodpovedá Juraj Koiš (+421 903 325 385, redakcia@radiotv.sk).
Obchodní zastoupení Impression Media s.r.o (+420 224 407 270)
Všeobecné podmínky | Soutěžní podmínky
Licenčné podmienky Rádia FAJN
Licencia Rádia FAJN bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 19. novembra 2003. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je žilinská spoločnosť Servis Slovakia s.r.o., ktorú vlastní firma Slovak Invest Corporation.
Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 20/2003 konanom dňa 19.11.2003
Licenčné podmienky zatiaľ neboli aktualizované.
Základné informácie | |
Číslo licencie: | R/85 |
Držiteľ licencie: | SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. Námestie Ľ. Štúra 2 010 01 Žilina |
Telefón/fax: | 041/51 24 600 |
WWW stránka: | www.radiofajn.sk |
Kontaktná adresa: | Rádio Fajn Námestie Ľ. Štúra 2 010 01 Žilina |
Podmienky licencie | |
Názov programovej služby: | Rádio Fajn |
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: | 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia |
Licencia platná od-do: | 27.01.2004 – 27.01.2012 |
Časový rozsah vysielania: | 24 hodín denne |
Územný rozsah vysielania: | regionálne rozhlasové vysielanie |
Jazyk vysielania: | slovenský jazyk |
Pridelené frekvencie | ||
Frekvencia | Lokalita | Frekvenčný list |
98,0 MHz | Žilina – Hotel Slovakia | 1065/10/2003 zo dňa 18.09.2003 |
Právne skutočnosti spoločnosti | |
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: | SLOVAK INVEST CORPORATION, a.s. IČO: 31 645 950 Námestie Ľ. Štúra 2 010 01 Žilina (od: 05.04.2000) |
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: | konatelia: Eva Borovská 296 Trstín (od: 04.06.2004) |
Podiely programových typov za bežný týždeň | |
Spravodajstvo: | min. 0,5 % |
Publicistika: | min. 1,8 % |
• Politická publicistika: | 0 % |
• Ostatná publicistika: | min. 1,8 % |
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: | min. 2,4 % |
• Programy pre deti: | 0 % |
• Náboženské programy: | 0 % |
• Literárno-dramatické programy: | 0 % |
• Zábavné programy: | 0 % |
• Hudobné programy: | min. 2,4 % |
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: | 0 % |
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: | min. 2,3 % |
Špecifikácia RDS | |
Programová identifikácia (PI) | áno |
Identifikácia dopravného vysielania (TP) | áno |
Alternatívne frekvencie (AF) | áno |
Typ programu (PTY) | áno |
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) | áno |
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete | áno |
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) | áno |
Prepínač hudba/reč (M/S) | áno |
Textový kanál (RT) | áno |
Hodiny a dátum (CT) | áno |
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) | áno |
Meno programového okruhu (PS) | *_FAJN_* |
Číslo programu (PIN) | áno |
Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Vlado Valaštiak | další články autora 03.08 08:15
Související články
- Licenčné podmienky Rádia NAJ
- Licenčné podmienky Rádia REBECA
- Licenčné podmienky Rádia ZET
- Licenčné podmienky Rádia SiTy
- Licenčné podmienky Rádia HEY
- Licenčné podmienky Rádia GO DeeJay